En este blog podéis disfrutar de mucha información en muchos idiomas----------In this blog you can enjoy a lot of information in many languages----------In diesem Blog können Sie eine Vielzahl von Informationen in vielen Sprachen genießen
viernes, 31 de diciembre de 2010
NOCHEVIEJA
Por fin ha llegado la Nochevieja , o para algunos , les hubiera gustado quedarse en el 2010 , un año de exitos en el deporte , pero también en algunos casos se ha manchado el deporte , sin duda la noticia más importante ha sido la conquista del mundial por parte de España , pero las ha habido malas , por ejemplo , Marta Dominguez , una de las deportistas más importantes , ha sido suspendida por supuestamente haberse dopado , también ha habido otra docena de deportistas y entrenadores "manchados"por esto , también ha habido una noticia que a la vez ha sido buen y mala , es el caso del segundo puesto de Fernando Alonso en el mundial de F1 ,pero perdió el campeonato en la última carrera a favor de Sebastien Vettel , también la conquista de Rafa Nadal de Wimbledon y Roland Garros , dos torneos muy importantes , además Rafa ha sido premiado como el mejor deportista del mundo , Iniesta ha sido segundo y Sneijder tercero , Alberto Contador ha ganado el Tour , pero lo han culpado de doparse , y puede que le quiten este Tour , aunque parece que hay una explicación del positivo de Alberto , la mayoria de nosotros tomará las uvas ,y los más atrevidos correrán la San Silvestre , y depediremos este 2010 que tantas noticias nos ha dado.
martes, 28 de diciembre de 2010
RESTREPO
Estos días en NATGEO vimos un PROGRAMA llamado RESTREPO sobre la cruda realidad de la GUERRA DE AFGANISTÁN , en él , un pelotón de hombres forma una pequeña base llamada RESTREPO en honor a un soldado de la unidad que habia muerto , además , también viene un video de la operación ROCK AVALANCHE en el valle del KORANGAL(AFGANISTÁN)
VERSIÓN ESPAÑOLA:
MÁS INFORMACIÓN:
Restrepo es un 2010 de cine documental dirigido por el periodista Sebastián Junger y fotógrafo británico Tim Hetherington . La película explora el año en que Junger y Hetherington pasado enAfganistán en misión para la revista Vanity Fair , [ 3 ] incorporado con el Segundo Pelotón , Compañía B, 2 º Batallón, 503o Regimiento de Infantería (aire) de la 173 ª Brigada Aerotransportable Equipo de Combate en el valle de Korangal . El segundo pelotón se representa la defensa de un puesto de avanzada (OP) con nombre OP Restrepo , de PFC S. Juan Restrepo, un pelotón médico que fue asesinado a principios de la campaña. [ 4 ]
VERSIÓN ESPAÑOLA:
MÁS INFORMACIÓN:
Restrepo es un 2010 de cine documental dirigido por el periodista Sebastián Junger y fotógrafo británico Tim Hetherington . La película explora el año en que Junger y Hetherington pasado enAfganistán en misión para la revista Vanity Fair , [ 3 ] incorporado con el Segundo Pelotón , Compañía B, 2 º Batallón, 503o Regimiento de Infantería (aire) de la 173 ª Brigada Aerotransportable Equipo de Combate en el valle de Korangal . El segundo pelotón se representa la defensa de un puesto de avanzada (OP) con nombre OP Restrepo , de PFC S. Juan Restrepo, un pelotón médico que fue asesinado a principios de la campaña. [ 4 ]
jueves, 23 de diciembre de 2010
miércoles, 22 de diciembre de 2010
LIGA TURCA
Equipo | Partidos | Local | Fuera | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GC | ||
Trabzonspor | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 40 | 10 | |
Bursaspor | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 32 | 12 | |
Fenerbahce | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 40 | 21 | |
Kayserispor | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | 12 | |
Besiktas | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 25 | 18 | |
Kardemir Karabük | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28 | 27 | |
Gaziantepspor | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | |
Belediyespor | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 18 | |
Galatasaray | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | 21 | |
Antalyaspor A.S. | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 22 | |
Eskişehirspor | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 | 17 | |
Manisaspor | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | |
Ankaragucu | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 29 | |
Genclerbirligi SK | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16 | 28 | |
Sivasspor | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 32 | |
Konyaspor | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 27 | |
Bucaspor | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 23 | |
8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 14 | 39 |
RESULTADOS LIGA TURCA
Trabzonspor - Kardemir Karabük | 3 - 0 | 17/12/10 19:00 CET | |
Kayserispor - Bucaspor | 2 - 0 | 18/12/10 13:00 CET | |
Genclerbirligi SK - Bursaspor | 1 - 5 | 18/12/10 15:00 CET | |
Antalyaspor A.S. - Ankaragucu | 2 - 2 | 18/12/10 16:00 CET | |
Fenerbahce - Sivasspor | 1 - 0 | 18/12/10 18:00 CET | |
Manisaspor - Belediyespor | 1 - 0 | 19/12/10 13:00 CET | |
Konyaspor - Galatasaray | 0 - 1 | 19/12/10 15:00 CET | |
Kasımpaşaspor - Eskişehirspor | 0 - 2 | 19/12/10 16:00 CET | |
Besiktas - Gaziantepspor | 1 - 1 | 19/12/10 18:00 CET |
LIGA ARGENTINA
Equipo | Partidos | Local | Fuera | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GC | ||
Estudiantes | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 32 | 8 | |
Vélez | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 33 | 9 | |
Arsenal | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | |
River | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 21 | 18 | |
Godoy Cruz | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 32 | 25 | |
Racing | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
Lanús | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20 | 28 | |
All Boys | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | 23 | |
Newell's | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 13 | 12 | |
Colón | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 21 | 29 | |
Boca Jrs. | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | |
Argentinos | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | 21 | |
San Lorenzo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 20 | |
Banfield | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 23 | 19 | |
Tigre | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 21 | 25 | |
Quilmes | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 21 | |
Olimpo | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 18 | 26 | |
Huracán | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | 33 | |
Gimnasia (LP) | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 13 | 23 | |
Independiente | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 25 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)