Equipo | Partidos | Local | Fuera | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GC | ||
Dortmund | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 39 | 10 | |
Mainz | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 30 | 19 | |
B.Leverkusen | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 35 | 25 | |
Hannover | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 25 | 27 | |
Bayern | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 31 | 20 | |
SC Freiburg | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 | |
Frankfurt | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 24 | 21 | |
Hoffenheim | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 32 | 22 | |
Hamburgo | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 27 | 28 | |
Schalke | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 24 | |
Nuremberg | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | 28 | |
Kaiserslautern | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 27 | 27 | |
Wolfsburgo | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 24 | 25 | |
W.Bremen | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 23 | 35 | |
Sankt Pauli | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 16 | 30 | |
Colonia | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 | 33 | |
Stuttgart | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 32 | 35 | |
M'Gladbach | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 26 | 47 |
En este blog podéis disfrutar de mucha información en muchos idiomas----------In this blog you can enjoy a lot of information in many languages----------In diesem Blog können Sie eine Vielzahl von Informationen in vielen Sprachen genießen
miércoles, 22 de diciembre de 2010
BUNDESLIGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario