Equipo | Partidos | Local | Fuera | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GC | ||
Manch. Utd | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 36 | 16 | |
Arsenal | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 34 | 19 | |
Manch.City | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 25 | 15 | |
Chelsea | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 31 | 12 | |
Tottenham | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 | 22 | |
Sunderland | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 18 | |
Bolton | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 30 | 25 | |
Newcastle | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 27 | 26 | |
Liverpool | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | 22 | |
West Brom | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 24 | 29 | |
Blackpool | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | 29 | |
Blackburn | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23 | 28 | |
Stoke | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 21 | 22 | |
Everton | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | 21 | |
Aston Villa | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 28 | |
Birmingham | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 20 | |
Fulham | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16 | 20 | |
Wigan | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 | 28 | |
Wolves | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18 | 30 | |
West Ham | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 16 | 31 |
En este blog podéis disfrutar de mucha información en muchos idiomas----------In this blog you can enjoy a lot of information in many languages----------In diesem Blog können Sie eine Vielzahl von Informationen in vielen Sprachen genießen
miércoles, 22 de diciembre de 2010
PREMIER LEAGUE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario