miércoles, 22 de diciembre de 2010

LIGA TURCA

Equipo Partidos Local Fuera Goles
Ptos. PJ PG PE PP PG PE PP PG PE PP GF GC
Trabzonspor 42 17 13 3 1 7 1 1 6 2 0 40 10
Bursaspor 37 17 11 4 2 5 2 1 6 2 1 32 12
Fenerbahce 33 17 10 3 4 7 2 0 3 1 4 40 21
Kayserispor 32 17 9 5 3 5 4 0 4 1 3 22 12
Besiktas 28 17 8 4 5 4 3 2 4 1 3 25 18
Kardemir Karabük 24 17 7 3 7 6 0 2 1 3 5 28 27
Gaziantepspor 24 17 6 6 5 3 3 2 3 3 3 15 15
Belediyespor 23 17 7 2 8 4 1 3 3 1 5 20 18
Galatasaray 23 17 7 2 8 3 0 5 4 2 3 19 21
Antalyaspor A.S. 23 17 6 5 6 4 4 1 2 1 5 19 22
Eskişehirspor 22 17 5 7 5 3 3 2 2 4 3 17 17
Manisaspor 22 17 7 1 9 4 0 5 3 1 4 22 25
Ankaragucu 21 17 5 6 6 3 3 3 2 3 3 24 29
Genclerbirligi SK 17 17 4 5 8 3 2 3 1 3 5 16 28
Sivasspor 15 17 3 6 8 3 3 2 0 3 6 17 32
Konyaspor 14 17 3 5 9 2 3 4 1 2 5 17 27
Bucaspor 12 17 2 6 9 2 3 3 0 3 6 9 23

8 17 1 5 11 1 2 6 0 3 5 14 39

No hay comentarios:

Publicar un comentario